“綠色”經(jīng)濟是未來的發(fā)展方向,環(huán)保產(chǎn)品和技術蘊含著巨大的市場潛力;“綠色低碳”的理念也正在逐漸深入普通大眾。
為了切實保護我們的環(huán)境和實驗室人員的身體健康,加強儀器廠商設計、生產(chǎn)低碳環(huán)保產(chǎn)品的理念,倡導廣大用戶使用低碳環(huán)保的儀器產(chǎn)品,儀器信息網(wǎng)特舉辦“綠色儀器”評選活動,該活動自開展以來受到國內(nèi)外各儀器廠商的積極相應。
2013年度“綠色儀器”評選已經(jīng)是第三屆,目前已經(jīng)有32家廠商申報了48臺具有節(jié)能減排理念的產(chǎn)品;經(jīng)過專家組初審,最終有19臺儀器入圍。
儀器名稱 | 型號 | 公司名稱 | 上市時間 | 綠色說明 |
TG-IR-GC/MS 熱重-紅外-氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用 | TG-IR-GC/MS | 珀金埃爾默儀器(上海)有限公司(PerkinElmer) | 2012年5月 | 查看 |
分子間相互作用分析儀MST | MST | QUANTUM量子科學儀器貿(mào)易(北京)有限公司 | 2012年2月 | 查看 |
全自動比表面及孔徑分析儀,比表面積及真密度測試儀,比表面及孔隙率測試儀 | JW-BK224T | 北京精微高博科學技術有限公司 | 2012年7月 | 查看 |
BET比表面及孔徑分析儀,比表面儀,孔徑分布測定儀 | JW-BK122F | 北京精微高博科學技術有限公司 | 2012年3月 | 查看 |
Eppendorf Mastercycler nexus PCR儀 | Mastercycler nexus | Eppendorf 中國有限公司 | 2012年3月 | 查看 |
海能TANK微波消解儀 | TANK | 海能儀器 | 2012年7月 | 查看 |
海能SH220N石墨消解儀 | SH220N | 海能儀器 | 2012年10月 | 查看 |
高效無管道凈氣型儲藥柜 | 開普泰思拓 834 | 依拉勃(中國) | 2012年5月 | 查看 |
大氣重金屬在線分析儀 | EHM-X100 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 2012年3月 | 查看 |
密度計與滾球粘度計模塊聯(lián)用系統(tǒng) | Lovis+DMA M | 奧地利安東帕(中國)有限公司 | 2012年6月 | 查看 |
瑞士梅特勒-托利多Quantos自動化定量加樣系統(tǒng) | Quantos自動化定量加樣系統(tǒng) | 梅特勒-托利多中國 | 2012年8月 | 查看 |
910 PSTAT mini | 910 | 瑞士萬通中國有限公司--實驗室分析儀器 | 2012年12月 | 查看 |
新一代全譜直讀等離子體發(fā)射光譜儀 | SPECTROBLUE | 德國斯派克分析儀器公司 | 2012年6月 | 查看 |
微型近紅外光譜儀 | MicroNIR 1700 | 北京凱元盛世科技發(fā)展有限責任公司 | 2012年5月 | 查看 |
卓睿 Qdaura 全自動固相萃取系統(tǒng) | SPE-40 | 博納艾杰爾科技 | 2012年2月 | 查看 |
DART®-OS 實時直接分析 | DART®-OS | 華質(zhì)泰科生物技術(北京)有限公司 | 2012年3月 | 查看 |
英國Ellutia快速氣相色譜 | 300系列 | 通用實驗科技投資集團有限公司 | 2012年5月 | 查看 |
質(zhì)譜專用靜音箱 | MST-A | 杭州金浪科技有限公司 | 2012年8月 | 查看 |
火花直讀光譜儀 | SPECTROMAXx 06 | 德國斯派克分析儀器公司 | 2012年9月 | 查看 |
需要指出的是,一些申報的儀器雖然具有節(jié)能減排效果,但是缺乏有力的數(shù)據(jù)支持,或者在申報的材料中只體現(xiàn)了相對于傳統(tǒng)的化學分析方法具有節(jié)能減排效果,而并非和具有相同原理的同類儀器進行比較,另外產(chǎn)品涉及門類也較多,對組織認定工作提出了很高的要求,因此不排除有些專業(yè)性很強的儀器沒有被納入進來。
表中為所有入圍綠色儀器的詳細資料,如果您發(fā)現(xiàn)入圍儀器填寫的資料與實際情況并不相符,請您于2013年3月30日前向“年會新品、綠色儀器評審組”舉報和反映情況(傳真:010-82051730;電子信箱:[email protected]),一經(jīng)核實,專家評審組將取消其入圍資格。